Encuesta de Competencias Generales de Álgebra Lineal

Encuesta realizada a alumnos de la asignaturas Álgebra Lineal ITIG(00) y Algebra Lineal ITIS(00). Con una frecuencia de 45 participantes.

En concreto en la tabla se recogen los siguientes valores:

Se trata de valorar de 1 a 5 las competencias generales que piensas que son necesarias para desempeñar un trabajo relacionado con tu titulación y cuáles consideras que tienes actualmente (1= menor valoración, 5= mayor valoración).

Competencias (Frecuencia=45)
Necesarias para la profesión
Adquiridas en la actualidad
Media
Desviación típica
Moda
Media
Desviación típica
Moda
1. Capacidad de análisis y síntesis 4,444444444 0,586032715 5 2,6 0,914529188 2
2. Capacidad de organización y planificación 4,355555556 0,645105895 4 2,755555556 0,980620294 3
3. Comunicación oral y escrita 3,977777778 0,783027019 4 3,155555556 0,928232816 3
4. Conocimiento de lengua extranjera 4,133333333 1,035725481 5 2,822222222 1,153825434 2
5. Conocimientos de informática  4,577777778 0,941200609 5 3,044444444 0,975974002 3
6. Capacidad de gestión de la información 4,377777778 0,805912495 5 2,844444444 0,952402597 3
7. Resolución de problemas 4,444444444 0,784959627 5 2,733333333 0,863397096 3
8. Toma de decisiones 3,977777778 0,783027019 4 2,777777778 0,876171654 3
9. Trabajo en equipo 4,066666667 0,914529188 5 3,177777778 1,211477102 3
10. Trabajo en un contexto internacional 3,488888889 1,17979625 3 1,777777778 0,997471551 1
11. Habilidades en las relaciones interpersonales 3,044444444 1,02148634 3 2,533333333 1,013544635 2
12. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 2,688888889 1,362187783 2 2,422222222 1,305388986 1
13. Razonamiento crítico 3,6 1,095445115 4 2,822222222 1,072145023 3
14. Compromiso ético 2,666666667 1,398050591 1 2,311111111 1,239908762 1
15. Aprendizaje autónomo 4,111111111 1,027402334 5 2,733333333 1,009049958 3
16. Adaptación a nuevas situaciones 4,333333333 0,852802865 5 2,933333333 0,962950013 3
17. Creatividad 4,311111111 0,972864146 5 3,088888889 1,124565011 3
18. Liderazgo 3,222222222 0,974420315 3 2,488888889 1,17979625 2
19. Conocimiento de otras culturas y costumbres 2,266666667 1,156011953 1 2,177777778 1,153825434 1
20. Iniciativa y espíritu emprendedor 4,111111111 0,934739201 5 2,888888889 1,005037815 3
21. Motivación por la calidad 4,288888889 0,869226987 5 3,244444444 1,069314894 3
22. Sensibilidad por temas medio ambientales 2,177777778 1,319243738 1 2,088888889 1,311179591 1
23. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 4,555555556 0,755451567 5 3 0,977008421 3
24. Conocimientos básicos de la profesión 4,4 0,780442765 5 2,755555556 0,933116858 2
25. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 4,133333333 0,967658843 5 2,888888889 1,132620096 3

En la siguiente figura se muestra en un diagrama de barras la media de lo que han contestado los alumnos en cada pregunta:

Gráfico