Encuesta de Competencias Generales
Encuesta realizada a alumnos de todas las asignaturas implicadas en el grupo de innovación docente (Criptografía I.INF(99), Álgebra Lineal ITIG(00), Algebra Lineal ITIS(00), Ampliación de Matemática Discreta ITIS(00), Introducción al Álgebra L.MAT(99), Álgebra L.MAT(99), Álgebra Conmutativa y Geometría Algebraica L.MAT(99), Teoría de Anillos L.MAT(99), Algebra Lineal L.QUIM(00), 40007321 Teoría de códigos). Con una frecuencia de 59 participantes.
En concreto en la tabla se recogen los siguientes valores:
Se trata de valorar de 1 a 5 las competencias generales que piensas que son necesarias para desempeñar un trabajo relacionado con tu titulación y cuáles consideras que tienes actualmente (1= menor valoración, 5= mayor valoración).
| Competencias (Frecuencia=59) | Necesarias para la profesión | Adquiridas en la actualidad | ||||
| Media | Desviación típica | Moda | Media | Desviación típica | Moda | |
| 1. Capacidad de análisis y síntesis | 4,322033898 | 0,859845174 | 5 | 3 | 0,928476691 | 3 |
| 2. Capacidad de organización y planificación | 4,305084746 | 0,701088742 | 4 | 3,203389831 | 0,886287511 | 3 |
| 3. Comunicación oral y escrita | 3,779661017 | 0,92973479 | 4 | 2,813559322 | 1,195892053 | 3 |
| 4. Conocimiento de lengua extranjera | 4,101694915 | 1,109440916 | 5 | 2,288135593 | 1,130316517 | 1 |
| 5. Conocimientos de informática | 4,525423729 | 0,971240448 | 5 | 3,406779661 | 1,100448875 | 3 |
| 6. Capacidad de gestión de la información | 4,13559322 | 0,955160704 | 5 | 2,983050847 | 0,955772398 | 3 |
| 7. Resolución de problemas | 4,440677966 | 0,876340086 | 5 | 3,169491525 | 0,949637724 | 3 |
| 8. Toma de decisiones | 3,898305085 | 0,844759 | 4 | 2,983050847 | 1,042072296 | 3 |
| 9. Trabajo en equipo | 3,898305085 | 1,061796059 | 5 | 3,372881356 | 1,1431702 | 4 |
| 10. Trabajo en un contexto internacional | 3,661016949 | 1,153856644 | 4 | 1,830508475 | 0,931305024 | 1 |
| 11. Habilidades en las relaciones interpersonales | 3,338983051 | 1,010465401 | 4 | 2,711864407 | 1,130316517 | 3 |
| 12. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad | 3 | 1,189030321 | 3 | 2,779661017 | 1,352746843 | 1 |
| 13. Razonamiento crítico | 3,93220339 | 0,887934581 | 4 | 3,118644068 | 1,13083347 | 4 |
| 14. Compromiso ético | 3,050847458 | 1,195158752 | 3 | 2,966101695 | 1,188538681 | 3 |
| 15. Aprendizaje autónomo | 4,203389831 | 0,96095608 | 5 | 3,525423729 | 1,104160349 | 4 |
| 16. Adaptación a nuevas situaciones | 4,186440678 | 0,990899561 | 5 | 3,288135593 | 1,017956836 | 3 |
| 17. Creatividad | 4,050847458 | 1,040949977 | 5 | 3,169491525 | 1,019677812 | 3 |
| 18. Liderazgo | 3,372881356 | 0,98082135 | 4 | 2,728813559 | 1,031077583 | 3 |
| 19. Conocimiento de otras culturas y costumbres | 2,305084746 | 1,102571247 | 3 | 2,203389831 | 1,110757136 | 2 |
| 20. Iniciativa y espíritu emprendedor | 3,796610169 | 1,09512495 | 4 | 2,898305085 | 1,061796059 | 3 |
| 21. Motivación por la calidad | 4,237288136 | 0,916119685 | 5 | 3,440677966 | 1,087090176 | 3 |
| 22. Sensibilidad por temas medio ambientales | 2,338983051 | 1,183364133 | 3 | 2,559322034 | 1,316620366 | 3 |
| 23. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | 4,338983051 | 0,957910252 | 5 | 3,169491525 | 1,052952211 | 4 |
| 24. Conocimientos básicos de la profesión | 4,338983051 | 0,779260691 | 5 | 2,915254237 | 1,149034611 | 3 |
| 25. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia | 4 | 1,066738503 | 5 | 3,016949153 | 1,137018567 | 3 |
En la siguiente figura se muestra en un diagrama de barras la media de lo que han contestado los alumnos en cada pregunta:
