Encuesta de Trabajo en Grupo de Ampliación de Matemática Discreta
Encuesta realizada a alumnos de la asignatura Ampliación de Matemática Discreta ITIS(00). Con una frecuencia de 43 participantes.
En concreto en la tabla se recogen los siguientes valores:
Se trata de puntuar de 0 a 10 por orden de importancia a los siguientes ítems.
Aspectos Positivos de organizar la docencia mediante grupos de trabajo:
Media |
Desviación Típica |
Moda |
|
| 1. Llevar la asignatura al día, mayor compromiso | 8,302325581 | 1,244700838 | 8 |
| 2. Fomenta el trabajo en equipo | 7,88372093 | 1,904997217 | 8 |
| 3. Las dudas de los compañeros facilitan el aprendizaje | 7,930232558 | 1,843848832 | 9 |
| 4. Fomenta conocer mejor y relacionarse con los compañeros | 7,488372093 | 1,369255846 | 7 |
| 5. Mayor participación | 7,441860465 | 1,680452399 | 8 |
| 6. Clases más amenas, activas | 8,162790698 | 1,233080397 | 9 |
| 7. Enfoque más práctico | 8 | 1,414213562 | 8 |
| 8. Mayor comunicación con el profesor | 7,139534884 | 1,56724501 | 7 |
| 9. Se aprende más | 8,023255814 | 1,405573465 | 8 |
| 10. Se esfuerza más en entender para luego explicar a los compañeros | 7,88372093 | 1,748595386 | 9 |
| 11. Se valoran los trabajos entregados | 7,837209302 | 1,703361279 | 8 |
| 12. El examen no supone una barrera insalvable | 6,813953488 | 1,967059855 | 8 |
| 13. Claridad de lo que se pide | 7,11627907 | 1,434428745 | 7 |
| 14. Se valora la asistencia a las prácticas | 7,162790698 | 1,798547464 | 8 |
| 15. Mejorar la capacidad de expresión | 6,953488372 | 1,926673526 | 8 |
En la siguiente figura se muestra en un diagrama de barras la media de lo que han contestado los alumnos en cada pregunta:

Aspectos Negativos de organizar la docencia mediante grupos de trabajo:
Media |
Desviación Típica |
Moda |
|
| 1. Las dudas las tienen que resolver los alumnos por lo que su solución no es fiable | 6,023255814 | 2,052737685 | 7 |
| 2. Se pierde tiempo en clase debido a los cambios de grupo | 4,581395349 | 2,382801054 | 7 |
| 3. Se hacen ejercicios sin comprender la teoría | 5,441860465 | 2,333016906 | 7 |
| 4. No sabes qué es lo importante | 5,418604651 | 2,270227156 | 5 |
| 5. Sería importante que al final de la actividad, el profesor explique para contrastar los conocimientos | 7,837209302 | 2,034584696 | 10 |
| 6. La materia es difícil de entender | 5,976744186 | 2,02940728 | 6 |
| 7. Las prácticas no son útiles para la asignatura | 3,790697674 | 2,325409739 | 4 |
| 8. La actividad es muy general y amplia | 5,558139535 | 2,096508726 | 5 |
| 9. La nota no sólo depende de uno mismo, sino de compañeros que uno no ha elegido | 6,906976744 | 2,378614578 | 9 |
| 10. A veces el método no funciona | 6,23255814 | 2,212918879 | 7 |
| 11. Mucho control del tiempo, que a veces no es acorde a la actividad a realizar | 6,023255814 | 2,005805527 | 8 |
| 12. Los grupos son demasiados amplio, lo que dificulta su coordinación | 4,860465116 | 2,445417438 | 6 |
| 13. El esfuerzo es demasiado en relación a su peso en la nota total | 6,093023256 | 2,358509956 | 6 |
En la siguiente figura se muestra en un diagrama de barras la media de lo que han contestado los alumnos en cada pregunta:
